Schnellschachturnier am 23. Okt. 2010
   Ausschreibung


Rangliste: Endstand nach 9. Runden
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Xheladini,Mahmud FM 2255 Lörrach 6 2 1 7.0 50.5 38.25
2. Filipovic,Branko IM 2423 Basel 6 2 1 7.0 49.0 37.75
3. Scherer,Max   2258 Stegen-Eschbach 6 1 2 6.5 47.0 30.25
4. Goldstern,Filip D FM 2307 Schaffhausen 6 1 1 6.5 38.0 31.00
5. Habibi,Ali IM 2262 Inzlingen 5 2 2 6.0 48.0 29.50
6. Bojic,Zoran   2218 Basel 6 0 3 6.0 47.5 28.00
7. Kelecevic,Nedeljk IM 2311 Winterthur 6 0 3 6.0 46.5 29.00
8. Toth,Bela IM 2292 Basel 4 3 2 5.5 51.5 29.25
9. Melkumjanc,Nicola FM 2217 Lörrach 5 1 3 5.5 49.5 28.75
10. Stankovic,Zeljko   2228 Basel 5 1 3 5.5 49.0 26.75
11. Spinedi,Luca   2176 Orselina 5 1 3 5.5 46.5 25.50
12. Erismann,Peter   2112 Basel 5 1 3 5.5 40.0 20.25
13. Sadeghi,Hassan Ro   2227 Lausanne 5 0 4 5.0 45.0 21.50
14. Radlingmayr,Rudol   1911 Dornach 4 2 3 5.0 43.0 20.25
15. Toth,Ilona WFM 2150 Basel 4 2 3 5.0 40.0 18.75
16. Ernst,Rolf FM 2211 SC Dreiländerec 4 1 4 4.5 45.0 19.50
17. Schmidt,Jens-Uwe   2098 SK Lahr 4 1 4 4.5 43.0 18.25
18. Naarden,Amindo   2123 Ergolzwil 4 1 4 4.5 43.0 17.00
19. Pfau,Michael   2036 Hausen 4 1 4 4.5 42.0 16.25
20. Tcheau,Alain   2013 Lausanne 4 1 4 4.5 41.0 16.75
21. Wirz,Heinz   2150 Birsfelden 4 0 5 4.0 43.5 16.00
22. Weidt,Frank   2019 Basel 4 0 5 4.0 42.0 14.00
23. Blum,Martin   1744 Basel 4 0 5 4.0 36.5 13.00
24. Chappuis,Yves       3 2 4 4.0 35.5 13.00
25. Hartmann,Beat   1748 Rheinfelden 4 0 5 4.0 31.5 11.00
26. Loga,Daniel   1566 Mulhouse 3 2 4 4.0 26.0 9.75
27. Gottofrey,Marcel   1806 Morges 3 1 5 3.5 38.5 13.00
28. Spielmann,Beat   1771 Riehen 3 1 5 3.5 33.5 8.50
29. Perfetti,Dorian   1626 Illzach 3 0 6 3.0 36.0 8.50
30. Schüpbach,René   1361 Basel 3 0 6 3.0 32.0 8.50
31. Bachofer,Daniel   1363 Basel 3 0 6 3.0 31.0 7.50
32. Segginger,Jean-Ja     Rheinfelden 3 0 6 3.0 28.5 4.50
33. Chao,A. Pablo   1365 Binningen 2 2 5 3.0 26.5 4.25
34. Sigrist,Patrick       1 1 7 1.5 29.0 3.00
35. Mathys,Patrick       1 1 7 1.5 27.5 5.00









Schnellschachturnier am 8. Nov. 2009    Ausschreibung


Rangliste: Endstand nach 9. Runden

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Stojanovic,Mihajl GM 2572 Basel 8 1 0 8.5 49.5 45.75
2. Goldstern,Filip D FM 2317 Schaffhausen 7 1 1 7.5 50.0 39.75
3. Filipovic,Branko IM 2446 Basel 6 0 3 6.0 50.5 28.50
4. Habibi,Ali IM 2307 Linden-Leihgest 5 2 2 6.0 49.0 30.50
5. Pfau,Michael   2058 Hausen 6 0 3 6.0 48.5 28.00
6. Schmidt,Ralf   2171 SC Oberwinden 1 5 1 3 5.5 43.5 21.50
7. Melkumjanc-Wagner FM 2288 Lörrach 5 0 4 5.0 52.5 24.50
8. Stankovic,Zeljko   2163 Basel 3 4 2 5.0 47.5 22.50
9. Di Stefano,Michel   2190 Basel 4 2 3 5.0 44.5 21.00
10. Terraz,Christian   2130 Basel 5 0 4 5.0 43.0 20.00
11. Zobrist,Peter   1659 Basel 4 2 3 5.0 32.5 15.50
12. Xheladini,Mahmud FM 2250 Lörrach 4 1 4 4.5 52.0 22.00
13. Spahija,Seljami   1877 SC Brombach e.V 4 1 4 4.5 42.5 18.25
14. Blum,Martin   1691 Basel 4 1 4 4.5 40.0 17.25
15. Notz,Kurt   1940 Basel 4 1 4 4.5 39.0 15.50
16. Pasagic,Mirsad   1806 Basel 3 2 4 4.0 42.0 15.75
17. Hänggi,Mario   1901 Zwingen 4 0 5 4.0 37.0 9.50
18. Koch,Thomas   1777 Bern 3 2 4 4.0 35.5 10.75
19. Roth,Richard     Möhlin 4 0 5 4.0 30.0 9.50
20. Correoso,Raulides       3 1 5 3.5 37.0 10.50
21. Sigrist,Patrick       3 1 5 3.5 32.0 7.25
22. Chao,A. Pablo   1388 Binningen 2 2 5 3.0 32.5 7.00
23. Segginger,Jean-Ja     Rheinfelden 3 0 6 3.0 31.0 6.50
24. Eichenberger,Domi   1492 Basel 3 0 6 3.0 30.0 5.50
25. Zahavi,Jake   1404 Basel 2 1 6 2.5 29.5 5.75