VM 2010/11 Endstand nach 6 Runden
(Top)


Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Notz,Kurt 1910 Vereinsmeister 5 1 0 5.5 21.0 18.50
2. Grunder,Jürg 1809 Allschwil 4 2 0 5.0 20.5 16.25
3. Gratwohl,Hans-Pet 1668 Basel 4 0 2 4.0 16.0 7.00
4. Blum,Martin 1707 Basel 3 1 2 3.5 21.0 9.25
5. Zobrist,Peter 1644 Bester Spieler unter 1650 3 0 3 3.0 23.0 9.00
6. Schori,Elisabeth 1658 Basel 2 2 2 3.0 18.0 7.25
7. Schläpfer,Carl     3 0 3 3.0 17.5 5.00
8. Zahavi,Jake 1399 Basel 3 0 3 3.0 14.0 3.50
9. Chao,A. Pablo 1385 Binningen 2 1 3 2.5 18.5 5.75
10. Hönger,Rudolf 1595 Pratteln 2 1 3 2.5 14.5 1.50
11. Guntern,Kurt   Muttenz 1 0 5 1.0 16.0 0.00
12. Bachofer,Daniel 1363 Basel 0 0 6 0.0 16.0 0.00








Vereinsmeisterschaft 6. Runde + letzen Runde am 20. April 2011
(Top)


Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Blum,Martin (3½) - 1. Notz,Kurt (4½) 0 - 1  
2 2. Grunder,Jürg (4) - 6. Zobrist,Peter (3) 1 - 0  
3 12. Schläpfer,Carl (3) - 4. Gratwohl,Hans-Pe (3) 0 - 1  
4 5. Schori,Elisabeth (2) - 9. Chao,A. Pablo (2½) 1 - 0  
5 11. Guntern,Kurt (1) - 8. Zahavi,Jake (2) 0 - 1  
6 7. Hönger,Rudolf (1½) - 10. Bachofer,Daniel (0) 1 - 0 ff







Vereinsmeisterschaft 5. Runde am 31. Jan. 2011
(Top)


Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Notz,Kurt (3½) - 12. Schläpfer,Carl (3) 1 - 0  
2 9. Chao,A. Pablo (2½) - 2. Grunder,Jürg (3) 0 - 1  
3 5. Schori,Elisabeth (2) - 4. Gratwohl,Hans-Pe (2½) 0 - 1  
4 8. Zahavi,Jake (2) - 6. Zobrist,Peter (2) 0 - 1  
5 11. Guntern,Kurt (1) - 3. Blum,Martin (2) 0 - 1 ff
6 7. Hönger,Rudolf (½) - 10. Bachofer,Daniel (0) 1 - 0 ff







Vereinsmeisterschaft 4. Runde am 4. Okt. 2010
(Top)


Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Zobrist,Peter (2) - 1. Notz,Kurt (2½) 0 - 1  
2 2. Grunder,Jürg (2) - 3. Blum,Martin (2) 1 - 0  
3 9. Chao,A. Pablo (2) - 12. Schläpfer,Carl (2) 0 - 1  
4 4. Gratwohl,Hans-Pe (1½) - 11. Guntern,Kurt (2) 1 - 0  
5 7. Hönger,Rudolf (½) - 5. Schori,Elisabeth (1) ½ - ½  
6 10. Bachofer,Daniel (0) - 8. Zahavi,Jake (½) 0 - 1  







Vereinsmeisterschaft 3. Runde am 8. August 2010
(Top)


Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Notz,Kurt (2) - 2. Grunder,Jürg (1½) ½ - ½  
2 11. Guntern,Kurt (1½) - 9. Chao,A. Pablo (1½) 0 - 1  
3 3. Blum,Martin (1½) - 4. Gratwohl,Hans-Pe (1) 1 - 0  
4 5. Schori,Elisabeth (1) - 6. Zobrist,Peter (1) 0 - 1  
5 12. Schläpfer,Carl (1) - 10. Bachofer,Daniel (0) 1 - 0  
6 8. Zahavi,Jake (0) - 7. Hönger,Rudolf (0) 1 - 0  







Vereinsmeisterschaft 2. Runde am 14. Juni 2010
(Top)


Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Gratwohl,Hans-Pe (1) - 1. Notz,Kurt (1) 0 - 1  
2 6. Zobrist,Peter (1) - 3. Blum,Martin (½) 0 - 1  
3 2. Grunder,Jürg (½) - 5. Schori,Elisabeth (½) ½ - ½  
4 9. Chao,A. Pablo (½) - 8. Zahavi,Jake (½) 1 - 0  
5 11. Guntern,Kurt (½) - 10. Bachofer,Daniel (0) 1 - 0 ff
6 7. Hönger,Rudolf (0) - 12. Schläpfer,Carl (0) 0 - 1  







Vereinsmeisterschaft 1. Runde am 17. Mai 2010
(Top)


Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Notz,Kurt () - 7. Hönger,Rudolf () 1 - 0  
2 8. Zahavi,Jake () - 2. Grunder,Jürg () 0 - 1  
3 3. Blum,Martin () - 9. Chao,A. Pablo () ½ - ½  
4 10. Bachofer,Daniel () - 4. Gratwohl,Hans-Pe () 0 - 1  
5 5. Schori,Elisabeth () - 11. Guntern,Kurt () 1 - 0  
6 12. Schläpfer,Carl () - 6. Zobrist,Peter () 0 - 1  





(Top)

  Schachzentrale, Rattmann Schachturnier Schach Niggemann Fernschach Basel Euroschach Schachuhr, Schachmaterial chessbase